Skip Navigation Links

X Circuito "Calvo & Munar" 2.015/2.016
 



X Circuito "Calvo & Munar"
22 de Noviembre de 2015 - Prueba 3 - Individual Stableford
    ASC=+2 handicaps    
    Nº. Lic. hce hcj nhe Puntos Ptos OM 2015
   1 de Gregorio Piñero, Antonio 637531 16,3 6 15.5 38 400
   2 Robledano Sanz, Javier 676783 13,9 5 13.9 34 340
   3 Palomar Gallud, Jesus 251802 20,3 8 20.3 34 300
   4 Segura Collado, Tomas 670329 10,9 3 10.9 33 280
   5 Ron Roman, Mara 504401 15,2 8 15.2 33 276
   6 Berrocal G, Jose Manuel 776529 22,7 9 22.7 33 272
   7 Bueno Garcia, Miguel 693769 21,2 9 21.2 33 268
   8 Abeledo Souto, Celia 805847 36,0 21 36.0 33 264
   9 Alonso Rodero, Carlos 624674 22,9 9 22.9 32 260
  10 de Torres P, Jaime 698677 13,7 4 13.7 31 256
  11 Perez Alamo, Francisco 772845 16,3 6 16.3 31 252
  12 Meroño Ibañez, Fernando 818923 19,2 7 19.2 31 248
  13 Ortega Almendro, Isabel 671900 20,2 11 20.2 31 244
  14 Alvarez Prada, Carmen 626418 22,0 12 22.0 31 240
  15 Ortiz Revuelta, Jose 059531 8,1 1 8,2 30 236
  16 Belda Puig, Jose Maria 095867 9,0 2 9,1 30 232
  17 Parkes, Alexander 634654 14,3 5 14,4 30 228
  18 Bazaga Nieto, Luis 790841 10,2 2 10,3 29 224
  19 Fernandez Edroso, Felipe 408385 10,8 3 10,9 29 220
  20 Florez Perez, Javier 789855 20,7 8 20,8 29 216
  21 Ospitia Trujillo, Fabio 887177 30,3 11 30.3 29 212
  22 Ruiz G, Virginia 306519 11,2 5 11,3 28 208
  23 Navarro M, Manuel Ramon 303884 16,4 6 16,5 28 204
  24 Duran Dominguez, Jose 798233 20,2 8 20,3 28 200
  25 Pardo Martinez, Guillermo 633248 20,2 8 20,3 28 196
  26 Gonzalez   Perez, Jose Manuel 148861 27,9 11 28,0 28 192
  27 Barrero Rodriguez, Paloma 625675 23,8 13 23,9 28 188
  28 Fernandez-Cid V, Ana 778783 36,0 21 36,0 28 184
  29 Hernandez Faraco, Fernando 635280 21,1 8 21,2 27 180
  30 Sanz Velasco, Margarita 305739 28,5 16 28,6 27 176
  31 Montejo Perez, Almudena 266618 35,4 20 35,5 27 172
  32 Moreno Cuellar, Carmen 885166 36,0 21 36,0 27 168
  33 Velasco del Pino, Ernesto 638850 18,8 7 18,9 26 164
  34 Iñiguez Calderon, Antonio 393996 24,4 10 24,5 26 160
  35 Faci C, Alberto 636156 27,2 11 27,3 26 156
  36 Ortega Faciaben, Silvia 514497 24,8 14 24,9 26 152
  37 Higueras Losilla, Isabel 884604 36,0 21 36,0 26 148
  38 Fernandez Hermida, Carlos 623893 17,3 6 17,4 25 144
  39 Nuñez Lopez, Juan Antonio 633173 16,7 6 16,8 25 140
  40 Barahona Rodriguez, Pedro 752465 33,6 11 33,7 25 136
  41 Hernandez S, Eloi 635266 25,8 11 25,9 25 132
  42 Gonzalez Florez, Alvaro 885715 35,5 11 35,6 25 128
  43 Coronel Lanzo, Antonio 297229 13,5 4 13,6 24 124
  44 Martinez Gomez, Jose Antonio 620915 14,4 5 14,5 24 120
  45 Olmos Pereda, Cesar 766435 33,3 11 33,4 24 116
  46 Salvador Peral, Francisco 300973 19 7 19,1 23 112
  47 Alonso Puig, Juan Ignacio 191869 22,6 9 22,7 23 108
  48 Lopez Rodriguez, Francisco 748019 27,7 11 27,8 23 104
  49 Flores Cerdan, Enrique 186840 29,6 11 29,7 23 100
  50 Sierra Llamas, Marta 632700 18,2 9 18,3 22 96
  51 Fernandez Catoyra, Isabel 257515 30,2 17 30,3 22 92
  52 Fernandez Catoyra, Beatriz 634555 29,1 16 29,2 21 88
  53 Rubio Sanchez, Vicente 764294 15,9 6 16,0 20 84
  54 Moreno Galea, Purificacion 632807 16,7 9 16,8 20 80
  55 Allendesalazar R, Juan 791500 32,3 11 32,4 20 76
  56 Perez Sanchez, Danyl 884607 33,7 11 33,8 20 72
  57 Tercero Garcia, Esperanza 252920 13,9 7 14,0 19 68
  58 Gimeno Robledano, Joaquin 885165 36,0 11 36.0 19 64
  59 Bueno Velayos, Roberto 778077 20,8 8 20,9 18 60
  60 Gallart Masvidal, Martin 888533 35,3 11 35,4 17 56
  61 Florez Alonso, Jose Manuel 814671 33 11 33,1 16 52
  62 Dornaleteche U, Adriangela 798092 24,2 13 24,3 16 48
  63 Calvo Calvo, Carlos 890012 26,2 11 26,3 12 44
  64 Barrueco Benito, Alfredo 692286 36,0 11 36,0 10 40
  65 Nombela Ortega, Marina 466470 43,0 25 43,0 7 36
NR Rivera F, Jose Carlos 389588 24,2 10 24.3 R  

Zona Deportiva
91 859 51 07

Cafetería
91 859 14 21

Autovía A6 km. 33
Torrelodones Madrid

Política de Privacidad  ┇  Aviso Legal
©2024 Green Paddock